ประกันภัยสุขภาพสตาร์พลัส ให้ความคุ้มครองไม่จำกัดสัญชาติ (สำหรับชาวต่างชาติต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วัน/ปี) และ ผู้สมัครใหม่ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี และสามารถ ต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี แต่ถ้าหากท่านทำประกันภัยต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนอายุ 61 ปี ท่านจะได้รับสิทธิขอต่ออายุความคุ้มครองไปจนถึงตลอดชีวิตคุ้มครองสูงสุดถึง 10,000,000 บาท
ประกันภัยสุขภาพสตาร์พลัส มีแผนความคุ้มครองให้เลือกแตกต่างกันถึง 6 ระดับ แบ่งเป็น Star 1+ ถึง Star 6+ คุ้มครองตั้งแต่
ค่ารักษาพยาบาล , ค่าธรรมเนียมแพทย์, การตรวจสุขภาพประจำปี ครอบคลุมไปถึงค่าห้องผู้เฝ้าไข้ และรายละเอียดการคุ้มครองเพิ่มเติม
ที่เราพร้อมให้คุณอีกจำนวนมาก คุณสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ทางด้านล่าง หรือคลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด” เพื่อเก็บไว้อ่านในภายหลังได้เลย
ความคุ้มครอง | ทุนประกันภัย | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Star 1+ | Star 2+ | Star 3+ | Star 4+ | Star 5+ | Star 6+ | |
ความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน ต่อครั้ง (กรณีผู้ป่วยใน) | ||||||
- ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน | 200,000 | 500,000 | 800,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) | ||||||
- ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล และค่าบริการ (สูงสุดต่อวัน) | 1,200 | 3,500 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 14,000 |
- ค่าห้อง ไอ ซี ยู ค่าพยาบาล และค่าบริการ (สูงสุดต่อวัน) | 2,400 | 7,000 | 12,000 | 100% | 100% | 100% |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | ||||||
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมถึง ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจโรค ในห้องแล็ป ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง) รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล | 14,000 | 45,000 | 80,000 | 100% | 100% | 100% |
- การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม. (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) รวมการรักษาต่อเนื่อง แบบผู้ป่วยนอก สูงสุด 15 วัน | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 100% | 100% | 100% |
- ค่ารถพยาบาล : รถพยาบาลส่งผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสม, ใกล้ที่สุด และขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางการแพทย์ | จ่ายตามจริงและรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | |||||
- ความคุ้มครองสําหรับอวัยวะเทียม เช่น สะโพกเทียม, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ และอื่นๆ | 14,000 | 45,000 | 80,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
ความคุ้มครองการคลอดบุตรและภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ | ||||||
- ความคุ้มครองการคลอดบุตรและภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ / สูงสุดต่อการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรแต่ละครั้ง (ระยะเวลารอคอย 280 วัน) | จ่ายตามจริงและรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | 45,000 / คลอดปกติ , 80,000 / ผ่าคลอด |
80,000 / คลอดปกติ, 120,000 / ผ่าคลอด |
|||
- ความคุ้มครองการแท้งบุตร ในกรณีที่มีการขูดมดลูก สูงสุดต่อการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรแต่ละครั้ง (ระยะเวลารอคอย 280 วัน) | 14,000 | 30,000 | 50,000 | |||
หมายเหตุ : คุ้มครองเด็กแรกเกิดภายใต้กรมธรรม์ของมารดา ภายในระยะเวลา 30 วัน , (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) | ||||||
ความคุ้มครองการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ | ||||||
- ความคุ้มครองการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ขึ้นอยู่กับความความจำเป็นและความเห็นจากแพทย์ สูงสุด 30 วัน | จ่ายตามจริงและรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป | |||||
การปลูกถ่ายอวัยวะและการฟอกไต | ||||||
- การปลูกถ่ายอวัยวะคุ้มครองสูงสุดต่อปี | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
- การฟอกไตคุ้มครองสูงสุดต่อปี | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 500,000 | 1,500,000 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด | ||||||
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง (รวมถึง ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด) | 25,000 | 60,000 | 100,000 | 100% | 100% | 100% |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ | ||||||
- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน) | 600 | 800 | 1,200 | 100% | 100% | 100% |
- ค่าปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะโรคต่อครั้ง | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 12,000 | 100% | 100% |
สถานที่คุ้มครองการประกันภัย | ||||||
- คุ้มครองในต่างประเทศ สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเดินทาง และต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า | คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกิดโดยกระทันหันทั่วโลก ยกเว้นอเมริกาที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลเฉพาะอุบัติเหตุ | |||||
บริการแพทย์ฉุกเฉินทั่วโลก | ||||||
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นยังภูมิลำเนา บริการเคลื่อนย้ายศพ ทั่วโลก (คุ้มครองสูงสุดต่อปี) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของวงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน | |
การตรวจสุขภาพ และ/หรือ การตรวจสุขภาพฟัน ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า / Preventive Healthcare, Dental check-ups / clean ups, on reimbursement basis | ||||||
- การตรวจสุขภาพทั่วไป สูงสุด 1 ครั้ง ต่อปี | 500 | 800 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
- การตรวจสุขภาพฟัน สูงสุด 2 ครั้งต่อปี (รวมถึงการเอ็กซเรย์ฟัน ตามความจำเป็นและเหมาะสม) เช่น ขูดหินปูน และการรักษาฟัน เช่น อุดฟัน ถอนฟัน และการรักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบฟัน) | ||||||
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล | ||||||
- ประกันอุบัติเหตุ (อบ.2) กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
ค่าห้องผู้เฝ้าไข้ | ||||||
- ความคุ้มครองรายวันสำหรับผู้ปกครอง 1 คนที่อยู่เฝ้าไข้ (ยกเว้นค่าอาหาร / เครื่องดื่ม) ในระหว่างที่เด็กซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยรักษาตัว ในฐานะคนไข้ (เด็กต้องอายุต่ำกว่า 16 ปี) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,500 |
การได้รับเงินค่าตอบแทนกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน แต่ไม่ได้เบิกค่ารักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ | ||||||
- จำนวนเงินที่ได้รับต่อวันของการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วัน ต่อปี) | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 2,500 |
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย | ||||||
- ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอยสำหรับกรณีเจ็บป่วย 180 วัน) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
ความคุ้มครองเพิ่มเติม | ทุนประกันภัย | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Star 1+ | Star 2+ | Star 3+ | Star 4+ | Star 5+ | Star 6+ | |
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม | จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง, 30 ครั้งต่อปี | ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดต่อปี | ||||
- ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก แบบสแตนดาร์ด | 600 | 800 | 1,250 | 1,800 | 45,000 | 60,000 |
- ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก แบบเดอลุกซ์ | 800 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 70,000 | 85,000 |
- ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก แบบซุปเปอร์เดอลุกซ์ | 1,000 | 1,600 | 2,350 | 3,000 | 95,000 | 110,000 |
การแพทย์ทางเลือก รวมถึงไคโรแพรคเตอร์ (รวมอยู่ในจำนวนครั้งและวงเงินของการรักษาแบบผู้ป่วยนอกต่อปี) | สูงสุด 15 ครั้ง ต่อปี (จำกัด 5 ครั้ง กรณีเข้ารักษาแพทย์ทางเลือกด้วยตนเอง และ 10 ครั้ง โดยแพทย์ที่ทำการรักษาให้คำแนะนำให้เข้ารับการรักษาแพทย์ทางเลือก) รวมการแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนไทย | |||||
# คุ้มครองค่าใช้จ่ายการปลูกถ่ายอวัยวะที่สำคัญของผู้เอาประกันภัย ทางบริษัทจะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บริจาคอวัยวะ | ||||||
# รับส่วนลด 10% ในกรณีที่ครอบครัวสมัครพร้อมกัน ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป | ||||||
# ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยประวัติดีสูงสุดถึง 15% (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยประวัติดี) | ||||||
# ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องสมัครพร้อมผู้ปกครอง |
ประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health เป็นประกันภัยสุขภาพที่ต้องการส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองหันมาออกกำลังกาย และคนที่รักในการออกกำลังกาย
เป็นประกันสุขภาพที่ส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาออกกำลังกาย ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองหันมาออกกำลังกาย และคนที่รักในการออกกำลังกาย
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี (Overall maximum limit per year) | ทุนประกัน | |||
Simple | Silver | Gold | Platinum | |
100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
1. ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) IPD | ||||
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาล/ครั้ง (Overall maximum inpatient benefit payable per disability) | ||||
1.1 ข้อตกลงคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล (Room & Board incl. nursing service / Max per day) | ||||
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ Normal Room (ไม่จำกัดจำนวนวัน) | 1,500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU / CCU (สูงสุด 15 วัน) | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
1.2 ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป (Hospital general expenses / Disability) | ||||
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (Hospital general expenses / Disability) รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Emergency OPD treatment for accident) เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน | ||||
1.3 ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด (Surgical fee per disability ) | ||||
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ Surgical fee per disability (including surgeon's consultations) | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||
1.4 ข้อตกลงคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ In Patient Physicain's fee for doctor visits (Max 1 visit per day) | ||||
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) | จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | |||
2. ผลประโยชน์เพิ่มเติม Add On Covers (PA) | ||||
- การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) Orbor 1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
- กรณีการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
- ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ Motorcycle | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
3. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) OPD | ||||
- ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) | 900 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
Add on coverage : การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย |
สำหรับผู้ที่ห่วงใยดูแลสุขภาพ สามารถรับความคุ้มครองได้ตั้งแต่อายุ 21 ปี จนถึง 60 ปี และต่ออายุได้ถึง 75 ปี
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี Overall Maximum Benefit Payable Per Year |
SUM INSURED | |||||||||||||||
HN1 | HN101 | HN102 HN103 | HN2 | HN201 | HN202 | HN203 | HN3 | HN301 | HN302 | HN303 | HN4 | HN401 | HN402 | HN403 | ||
100,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | |||||||||||||
1. ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) // INPATIENT TREATMENT | ||||||||||||||||
1.1 ข้อตกลงคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล Room & Board incl. nursing & service charges max per day |
||||||||||||||||
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ Normal Room (ไม่จำกัดจำนวนวัน / Unlimited) | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | ||||||||||||
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU / CCU (สูงสุด 15 วัน / Maximum 15 days) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | ||||||||||||
1.2 ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป Hospital general expenses / Disability |
||||||||||||||||
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (Hospital general expenses / Disability) รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล Incl. follow-up OPD treatments up to max 30 days after discharge |
Actual Exp. | Actual Exp. | Actual Exp. | Actual Exp. | ||||||||||||
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน / Emergency OPD treatment for accident incl. follow up treatments up to max 15 days after discharge. |
Actual Exp. | Actual Exp. | Actual Exp. | Actual Exp. | ||||||||||||
1.3 ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด SURGICAL FEE | ||||||||||||||||
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ Surgical fee (including surgeon's consultations) |
Actual Exp. | Actual Exp. | Actual Exp. | Actual Exp. | ||||||||||||
1.4 ข้อตกลงคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ In Patient Physician's fee for doctor visits (Max 1 visit per day) |
||||||||||||||||
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) In Patient Physician's fee for doctor visits, Max 1 visit per day (Unlimited) |
Actual Exp. | Actual Exp. | Actual Exp. | Actual Exp. | ||||||||||||
2. ผลประโยชน์เพิ่มเติม PA | ||||||||||||||||
- การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมขณะขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์) ORBOR1 |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||
- กรณีการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย MURDER AND ASSAULT |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||
- ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ DRIVER OR PASSENGER OF MOTORCYCLE |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||
- ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต จากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย SPECIAL DEATH BENEFIT (DEATH DUE TO ACCIDENT & SICKNESS (WITTING PERIOD 180 DAYS FOR SICKNESS) |
10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | ||||||||||||
3. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี MAX 1 VISIT PER DAY 30 TIMES PER YEAR |
- | 600 | 800 | 1,000 | - | 800 | 1,000 | 1,200 | - | 1,000 | 1,200 | 1,500 | - | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
4. การคืนเบี้ยประกันภัยกรณีประวัติดี// NO CLAIMS DISCOUNT |
ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุทุกๆปี เมื่อไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีก่อนหน้าการต่ออายุการประกันภัย
Premium discount 10% of premium in every renewal year, when no claims were made in the preceding year of insurance renewal |
ประกันสุขภาพสุดคุ้มที่ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยในแบบต่อครั้ง และประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก เงินชดเชยรายได้รายวัน ความคุ้มครองโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงให้คุณเลือกซื้อเพิ่มเติมได้อีก โดยจะได้รับผลประโยชน์ตามวงเงินคุ้มครองที่เลือก
*ความคุ้มครองผู้ป่วยในแบบต่อครั้ง หมายถึง การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยการพักรักษาตัวแต่ละครั้ง ห่างกันไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย
รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย โปรดติดต่อสอบถาม บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
โทร : 1231 โทรสาร : 0-2644-6541 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง